Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-03-31
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 180 | NC Base | 0,2220 | 0,0800 | 177,50 | 321 | 62 | 39,45 | 15,67 |
| 2 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0220 | 0,0200 | 10,00 | 25 | 0 | 0,00 | 8,80 |
| 3 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,2100 | 0,1600 | 31,25 | 195 | 41 | 41,81 | 37,37 |
| 4 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 37,8000 | 39,0000 | -3,08 | 74 | 3 | 12,81 | 65,67 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,0200 | 1,4900 | -31,54 | 86 | 1 | 0,08 | 10,29 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 3,8600 | 1,0400 | 271,15 | 134 | 14 | 18,90 | 72,38 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 24,2000 | 18,8000 | 28,72 | 38 | 2 | 4,35 | 49,10 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Base | 0,7650 | 0,7700 | -0,65 | 110 | 16 | 8,42 | 20,00 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 1,9000 | 4,6000 | -58,70 | 45 | 6 | 5,31 | 13,68 |
| 10 | 2007-12-14 | SAULETECH | SLT | 222 | NC Alert | 1,3500 | 2,0000 | -32,50 | 284 | 13 | 11,31 | 129,60 |
| 11 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Base | 6,6000 | 5,1000 | 29,41 | 56 | 5 | 10,36 | 46,11 |
| 12 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,4200 | 0,4600 | -8,70 | 74 | 4 | 1,86 | 13,86 |
| 13 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 124 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 14 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 8,7000 | 6,6000 | 31,82 | 147 | 4 | 1,14 | 47,88 |
| 15 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 2,9000 | 3,9000 | -25,64 | 53 | 1 | 0,34 | 4,06 |
| 16 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,4900 | 0,6000 | -18,33 | 46 | 2 | 0,46 | 6,98 |
| 17 | 2008-02-29 | ATONHT | ATO | 370 | NC Alert | 0,1780 | 0,1800 | -1,11 | 26 | 0 | 0,00 | 3,51 |
| 18 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 1,4500 | 1,1200 | 29,46 | 110 | 8 | 2,82 | 33,80 |
| 19 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Focus | 2,3000 | 3,8000 | -39,47 | 54 | 3 | 4,70 | 24,41 |
| 20 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Base | 0,6980 | 1,5700 | -55,54 | 236 | 3 | 1,91 | 11,44 |
| 21 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,3440 | 0,4100 | -16,10 | 43 | 3 | 1,25 | 8,32 |
| 22 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,6700 | 1,1400 | 46,49 | 89 | 6 | 3,79 | 13,40 |
| 23 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0780 | 0,1100 | -29,09 | 119 | 13 | 15,33 | 13,56 |
| 24 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,1400 | 0,5800 | 96,55 | 195 | 42 | 47,94 | 4,26 |
| 25 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 0,7800 | 0,9300 | -16,13 | 48 | 4 | 3,59 | 3,44 |
| 26 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 6,3500 | 5,0000 | 27,00 | 96 | 10 | 13,27 | 15,96 |
| 27 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Base | 1,7850 | 2,4500 | -27,14 | 175 | 17 | 20,29 | 28,45 |
| 28 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 3,3200 | 4,0600 | -18,23 | 110 | 5 | 1,11 | 34,35 |
| 29 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Base | 0,3490 | 0,5500 | -36,55 | 138 | 14 | 7,72 | 112,09 |
| 30 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 521 | NC Base | 0,1840 | 0,1500 | 22,67 | 88 | 15 | 10,90 | 6,03 |
| 31 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Alert | 0,2280 | 0,2600 | -12,31 | 50 | 0 | 0,04 | 13,88 |
| 32 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,6000 | 0,4200 | 42,86 | 43 | 0 | 0,55 | 7,62 |
| 33 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,5100 | 0,2600 | 96,15 | 353 | 76 | 50,78 | 34,67 |
| 34 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3400 | 0,4000 | -15,00 | 12 | 0 | 0,12 | 27,56 |
| 35 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 0,9450 | 0,9000 | 5,00 | 68 | 3 | 0,53 | 41,84 |
| 36 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 8,1000 | 7,9500 | 1,89 | 46 | 4 | 7,26 | 63,78 |
| 37 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Base | 7,0500 | 7,8000 | -9,62 | 121 | 27 | 29,00 | 37,34 |
| 38 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,6200 | 4,2900 | 31,00 | 148 | 9 | 5,33 | 66,26 |
| 39 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,4400 | 0,4200 | 4,76 | 48 | 2 | 0,24 | 23,29 |
| 40 | 2009-05-14 | EMONT | ELM | 415 | NC Alert | 0,7000 | 0,8000 | -12,50 | 48 | 1 | 0,40 | 14,70 |
| 41 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Base | 2,4900 | 4,1700 | -40,29 | 162 | 11 | 4,28 | 22,98 |
| 42 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 0,9900 | 1,1900 | -16,81 | 70 | 3 | 1,17 | 62,97 |
| 43 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,5650 | 1,0000 | -43,50 | 135 | 2 | 1,04 | 10,22 |
| 44 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 23 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 45 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 8,4000 | 9,2500 | -9,19 | 17 | 0 | 0,07 | 10,08 |
| 46 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,2000 | 3,4600 | -36,42 | 48 | 6 | 5,41 | 11,00 |
| 47 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0795 | 0,1000 | -20,50 | 105 | 11 | 3,93 | 8,75 |
| 48 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,0920 | 0,1800 | -48,89 | 101 | 5 | 1,63 | 22,57 |
| 49 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0715 | 0,0900 | -20,56 | 44 | 1 | 0,22 | 4,54 |
| 50 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0180 | 0,0200 | -10,00 | 64 | 5 | 2,44 | 3,53 |
| 51 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0270 | 0,0400 | -32,50 | 87 | 3 | 1,49 | 6,63 |
| 52 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 829 | NC Base | 0,3580 | 0,3500 | 2,29 | 47 | 3 | 1,43 | 4,30 |
| 53 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 24 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 54 | 2010-06-02 | ERATONRG | ERA | 222 | NC Alert | 0,1020 | 0,1000 | 2,00 | 45 | 0 | 0,00 | 17,84 |
| 55 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,3900 | 0,2500 | 56,00 | 166 | 13 | 8,20 | 18,32 |
| 56 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 19 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 57 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 10,8000 | 15,6500 | -30,99 | 151 | 26 | 36,45 | 71,61 |
| 58 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Base | 2,3300 | 2,5100 | -7,17 | 108 | 20 | 20,42 | 87,93 |
| 59 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Base | 0,1950 | 0,2000 | -2,50 | 23 | 1 | 0,60 | 16,61 |
| 60 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,6400 | 2,2400 | -26,79 | 92 | 3 | 1,11 | 5,60 |
| 61 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 1,5600 | 1,3400 | 16,42 | 125 | 29 | 34,61 | 6,24 |
| 62 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,8800 | 1,5600 | -43,59 | 53 | 2 | 0,21 | 24,43 |
| 63 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 7,6500 | 11,5000 | -33,48 | 23 | 2 | 1,20 | 6,56 |
| 64 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Alert | 0,6250 | 1,1200 | -44,20 | 84 | 5 | 0,92 | 8,49 |
| 65 | 2010-08-19 | ESKIMOS | ESK | 511 | NC Alert | 0,2100 | 0,2000 | 5,00 | 35 | 0 | 0,01 | 4,34 |
| 66 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,5600 | 0,5300 | 5,66 | 159 | 15 | 5,35 | 4,22 |
| 67 | 2010-09-13 | SHEEPYARD | SHY | 650 | NC Alert | 0,4200 | 0,4200 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 | 10,79 |
| 68 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,7400 | 0,5400 | 37,04 | 43 | 3 | 1,15 | 5,30 |
| 69 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 25,0000 | 23,0000 | 8,70 | 42 | 2 | 2,56 | 30,60 |
| 70 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 4,9600 | 5,0000 | -0,80 | 25 | 2 | 0,64 | 12,01 |
| 71 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 5,2000 | 3,4200 | 52,05 | 19 | 3 | 2,03 | 14,01 |
| 72 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Base | 0,0895 | 0,0700 | 27,86 | 153 | 16 | 8,93 | 60,80 |
| 73 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 1,1500 | 0,7000 | 64,29 | 25 | 2 | 1,97 | 5,24 |
| 74 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Alert | 0,0395 | 0,0500 | -21,00 | 85 | 8 | 1,49 | 6,78 |
| 75 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Base | 2,0200 | 2,1000 | -3,81 | 121 | 14 | 3,32 | 23,67 |
| 76 | 2010-12-08 | OXYGEN | OXY | 650 | NC Alert | 0,3080 | 0,3100 | -0,65 | 26 | 0 | 0,00 | 42,06 |
| 77 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Base | 11,0000 | 13,8000 | -20,29 | 64 | 3 | 1,06 | 142,86 |
| 78 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 222 | NC Base | 0,3810 | 0,3200 | 19,06 | 1008 | 164 | 165,18 | 122,30 |
| 79 | 2010-12-23 | OZECAPITAL | OZE | 222 | NC Base | 0,4800 | 0,5400 | -11,11 | 165 | 17 | 17,35 | 15,55 |
| 80 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 2,2400 | 2,6000 | -13,85 | 181 | 23 | 22,70 | 224,00 |
| 81 | 2010-12-28 | TECNTICA | TEC | 450 | NC Base | 0,4660 | 0,7300 | -36,16 | 206 | 37 | 28,81 | 5,01 |
| 82 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 54,5000 | 70,0000 | -22,14 | 116 | 14 | 11,30 | 93,06 |
| 83 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Base | 1,6300 | 1,2000 | 35,83 | 201 | 47 | 50,45 | 15,83 |
| 84 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 7,3000 | 8,3400 | -12,47 | 203 | 40 | 73,26 | 94,30 |
| 85 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,6500 | 4,2000 | -36,90 | 284 | 32 | 37,85 | 72,08 |
| 86 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 19,2000 | 18,0000 | 6,67 | 58 | 8 | 5,76 | 59,62 |
| 87 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,2600 | 0,7700 | 63,64 | 136 | 8 | 5,43 | 10,08 |
| 88 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 15,5000 | 17,0000 | -8,82 | 98 | 3 | 1,55 | 23,00 |
| 89 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,8000 | -17,14 | 143 | 2 | 1,39 | 77,91 |
| 90 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 22,6000 | 27,8000 | -18,71 | 157 | 10 | 5,86 | 34,75 |
| 91 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 9,6500 | 8,0000 | 20,63 | 101 | 9 | 7,53 | 47,64 |
| 92 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Base | 0,2590 | 0,0900 | 187,78 | 211 | 33 | 45,05 | 18,92 |
| 93 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 6,6000 | 12,5000 | -47,20 | 33 | 3 | 1,29 | 16,13 |
| 94 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,3200 | 0,2000 | 60,00 | 47 | 1 | 0,19 | 1,60 |
| 95 | 2011-03-18 | WESTREAL | WRE | 141 | NC Alert | 0,6100 | 0,6100 | 0,00 | 65 | 0 | 0,00 | 6,10 |
| 96 | 2011-03-22 | BIOERG | BER | 370 | NC Alert | 0,1360 | 0,1400 | -2,86 | 26 | 0 | 0,00 | 13,83 |
| 97 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,0550 | 1,2100 | -12,81 | 118 | 13 | 8,95 | 25,97 |
| 98 | 2011-03-25 | NWAI | NWA | 131 | NC Focus | 29,0000 | 24,4000 | 18,85 | 116 | 16 | 25,75 | 50,65 |
| 99 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 15,5000 | 6,5500 | 136,64 | 177 | 29 | 47,72 | 21,57 |
| 100 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Alert | 0,1890 | 0,3700 | -48,92 | 31 | 1 | 0,19 | 6,16 |
| 101 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Alert | 12,7000 | 5,5000 | 130,91 | 12 | 0 | 0,01 | 94,21 |
| 102 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6720 | 0,8800 | -23,64 | 268 | 8 | 5,29 | 6,05 |
| 103 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,2500 | 16,80 | 46 | 2 | 2,03 | 5,84 |
| 104 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 3,0000 | 2,6400 | 13,64 | 84 | 8 | 8,55 | 58,35 |
| 105 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 17,0000 | 13,5000 | 25,93 | 6 | 0 | 0,02 | 8,47 |
| 106 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0700 | -35,71 | 24 | 0 | 0,04 | 0,83 |
| 107 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,7600 | 0,6700 | 13,43 | 62 | 14 | 3,32 | 12,62 |
| 108 | 2011-05-19 | HORNIGOLD | HRL | 142 | NC Alert | 0,0410 | 0,0400 | 2,50 | 19 | 0 | 0,00 | 6,92 |
| 109 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,1600 | 0,1600 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 | 1,72 |
| 110 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 25,2000 | 26,0000 | -3,08 | 57 | 4 | 2,74 | 33,30 |
| 111 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,0600 | 3,6600 | -16,39 | 83 | 4 | 2,72 | 5,72 |
| 112 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 13,0000 | 2,5000 | 420,00 | 194 | 59 | 99,90 | 131,22 |
| 113 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 180 | NC Base | 0,4940 | 0,6700 | -26,27 | 180 | 20 | 12,51 | 13,49 |
| 114 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,0800 | 7,6600 | -33,68 | 140 | 9 | 4,24 | 5,61 |
| 115 | 2011-06-28 | YELLOWBOS | YBS | 222 | NC Alert | 0,2900 | 0,1700 | 70,59 | 25 | 1 | 0,96 | 21,75 |
| 116 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2190 | 0,3400 | -35,59 | 162 | 11 | 5,55 | 4,64 |
| 117 | 2011-07-05 | NIEWIADOW | GNS | 590 | NC Base | 16,7600 | 2,8300 | 492,23 | 3166 | 944 | 2 365,39 | 2 350,00 |
| 118 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 1,5300 | 2,2800 | -32,89 | 84 | 3 | 1,36 | 3,59 |
| 119 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Base | 0,2880 | 0,8600 | -66,51 | 72 | 6 | 5,54 | 8,15 |
| 120 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,2100 | 1,5500 | -21,94 | 45 | 1 | 0,88 | 28,35 |
| 121 | 2011-07-13 | EFENERGII | EFE | 180 | NC Alert | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 | 43 | 0 | 0,00 | 4,58 |
| 122 | 2011-07-22 | GREENENER | GRE | 222 | NC Alert | 0,2500 | 0,2500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 6,24 |
| 123 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1500 | 0,1300 | 15,38 | 20 | 1 | 0,31 | 15,26 |
| 124 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 370 | NC Base | 16,4500 | 20,0000 | -17,75 | 63 | 3 | 1,66 | 26,98 |
| 125 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 7,4500 | 7,6000 | -1,97 | 37 | 1 | 0,39 | 38,13 |
| 126 | 2011-08-05 | VRFACTORY | VRF | 650 | NC Base | 0,1790 | 0,3700 | -51,62 | 246 | 45 | 26,50 | 5,88 |
| 127 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,1400 | 1,0800 | 5,56 | 31 | 0 | 0,69 | 5,03 |
| 128 | 2011-08-19 | AFHOL | AFH | 170 | NC Alert | 2,5000 | 2,5000 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 | 22,61 |
| 129 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,3880 | 0,1700 | 128,24 | 140 | 13 | 4,93 | 16,04 |
| 130 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 450 | NC Base | 0,9000 | 2,5100 | -64,14 | 210 | 41 | 37,95 | 22,20 |
| 131 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 17,8000 | 28,0000 | -36,43 | 29 | 2 | 1,45 | 43,72 |
| 132 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,2000 | 0,3300 | -39,39 | 22 | 0 | 0,01 | 0,81 |
| 133 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,4150 | 1,1300 | 25,22 | 210 | 33 | 24,97 | 62,44 |
| 134 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 549 | NC Base | 2,5200 | 1,4400 | 75,00 | 153 | 20 | 11,37 | 43,34 |
| 135 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 9,5000 | 9,7500 | -2,56 | 44 | 2 | 1,09 | 10,20 |
| 136 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 643 | NC Alert | 0,2260 | 0,1600 | 41,25 | 247 | 35 | 19,50 | 56,53 |
| 137 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,2765 | 0,2700 | 2,41 | 1180 | 154 | 142,52 | 22,22 |
| 138 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1,45 |
| 139 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 3,8000 | 3,4000 | 11,76 | 86 | 3 | 1,67 | 19,66 |
| 140 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Base | 0,0476 | 0,0600 | -20,67 | 194 | 23 | 11,26 | 13,27 |
| 141 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 5,0500 | 5,3000 | -4,72 | 64 | 8 | 4,60 | 51,11 |
| 142 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,1990 | 0,2200 | -9,55 | 144 | 7 | 2,74 | 5,57 |
| 143 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,2860 | 0,5000 | -42,80 | 159 | 20 | 10,28 | 3,56 |
| 144 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 0,9700 | 0,8200 | 18,29 | 45 | 2 | 1,09 | 8,25 |
| 145 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Focus | 5,4000 | 13,2000 | -59,09 | 153 | 13 | 11,73 | 19,36 |
| 146 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Focus | 21,0000 | 26,4000 | -20,45 | 62 | 7 | 19,60 | 43,21 |
| 147 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Base | 0,1900 | 0,2100 | -9,52 | 65 | 5 | 2,96 | 5,04 |
| 148 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Base | 3,3000 | 3,1600 | 4,43 | 45 | 3 | 0,96 | 6,31 |
| 149 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,8300 | 0,8300 | 0,00 | 30 | 0 | 0,00 | 54,60 |
| 150 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 2,7300 | 2,1800 | 25,23 | 268 | 52 | 71,51 | 120,24 |
| 151 | 2012-01-19 | QUART | QRT | 141 | NC Base | 3,8800 | 4,5800 | -15,28 | 103 | 4 | 2,05 | 49,78 |
| 152 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 4,9600 | 2,0600 | 140,78 | 426 | 115 | 159,24 | 15,82 |
| 153 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 0,2980 | 0,1800 | 65,56 | 162 | 29 | 17,75 | 17,88 |
| 154 | 2012-03-13 | FOOTHILLS | FTL | 649 | NC Alert | 0,6700 | 0,3900 | 71,79 | 55 | 1 | 0,51 | 7,22 |
| 155 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Alert | 3,4900 | 8,8000 | -60,34 | 903 | 140 | 139,80 | 24,16 |
| 156 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 1,6900 | 0,7300 | 131,51 | 688 | 164 | 289,83 | 46,35 |
| 157 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 4,9400 | 3,8400 | 28,65 | 36 | 4 | 2,29 | 14,58 |
| 158 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,2000 | 0,5200 | -61,54 | 10 | 0 | 0,51 | 4,72 |
| 159 | 2012-04-25 | EUVIC | EUV | 821 | NC Focus | 24,0000 | 18,5000 | 29,73 | 76 | 7 | 10,93 | 843,43 |
| 160 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 6,4000 | -14,06 | 59 | 2 | 0,54 | 7,52 |
| 161 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Base | 60,2000 | 57,6000 | 4,51 | 294 | 56 | 123,13 | 62,61 |
| 162 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,1770 | 0,1600 | 10,63 | 106 | 5 | 2,06 | 7,34 |
| 163 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 3,1600 | 1,2000 | 163,33 | 38 | 2 | 1,02 | 10,41 |
| 164 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,2690 | 0,5400 | -50,19 | 116 | 6 | 1,66 | 5,11 |
| 165 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Base | 15,2000 | 6,7000 | 126,87 | 61 | 9 | 8,01 | 27,25 |
| 166 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,2020 | 0,3400 | -40,59 | 51 | 3 | 2,28 | 9,33 |
| 167 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Alert | 0,2630 | 0,2300 | 14,35 | 180 | 12 | 8,22 | 23,37 |
| 168 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 0,9500 | 1,3000 | -26,92 | 78 | 6 | 2,85 | 110,96 |
| 169 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,4330 | 0,4500 | -3,78 | 225 | 16 | 13,86 | 10,85 |
| 170 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 22 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 171 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,6380 | 1,0600 | -39,81 | 555 | 74 | 80,50 | 20,86 |
| 172 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,1000 | 0,0800 | 25,00 | 43 | 2 | 0,26 | 11,48 |
| 173 | 2012-07-27 | GENRG | GNG | 222 | NC Alert | 0,1790 | 0,1800 | -0,56 | 35 | 0 | 0,00 | 17,36 |
| 174 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 4,2000 | 2,0800 | 101,92 | 86 | 17 | 23,87 | 21,29 |
| 175 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Base | 7,9000 | 6,9200 | 14,16 | 593 | 90 | 87,19 | 188,47 |
| 176 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 0,1880 | 0,5900 | -68,14 | 377 | 100 | 112,80 | 16,37 |
| 177 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 5,9500 | 6,2000 | -4,03 | 70 | 3 | 9,37 | 56,53 |
| 178 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 179 | 2012-09-04 | HEMP | HMP | 790 | NC Base | 0,2255 | 0,3500 | -35,57 | 891 | 143 | 110,21 | 17,89 |
| 180 | 2012-09-28 | PIXELCROW | PIX | 650 | NC Alert | 0,0520 | 0,0500 | 4,00 | 60 | 0 | 0,00 | 7,14 |
