Strona główna > Notowania > Notowania on-line

 

zobacz pełną wersję notowań

Notowania on-line

Notowania ciągłe

Wykres Nazwa  Skrót  Segment Kurs ost. transakcji Zmiana  Wolumen Wartość
(tys. zł)
 
ADVGRUPA ADV NC Lead 9,05 0,00 430 7,78
AGROMA AGM 0,98 +6,52 5 753 10,26
ALUMAST ALU 4,28 -0,23 5 000 42,82
ARTNEWMED ANM 1,04 +4,00 1 100 2,22
APOLONIA-PDA APOA 0,49 -5,77 52 226 51,53
APS APS 6,85 +6,04 210 2,87
AQUAPOZ-PDA AQAA 23,90 0,00 346 15,73
ARTEFE ART 0,11 -8,33 57 322 13,72
ASSETUS ASS - - - -
ATCCARGO ATA - - - -
ATSENERGY ATE 0,67 -1,47 65 238 89,83
ATONHT ATO NC Lead 5,70 -1,04 8 779 100,18
ATONHT-PDA ATOA 5,61 -2,09 3 864 43,91
AUXILIUM AUX 10,40 +1,17 2 898 59,86
AZTEC AZC 10,75 +2,87 2 662 55,85
BGSENERGY BGS 2,53 +0,80 100 0,51
BIOINVENT BIN 0,30 -3,23 24 912 15,10
BUDOSTAL5 BL5 2,14 -1,38 1 000 4,28
BLUPREIPO BLU 2,64 -2,94 103 0,58
BIOMAXIMA BMX 9,10 +1,11 220 3,99
BPC BPC 0,25 -3,85 135 150 67,58
BLACKPOIN BPN 6,60 -2,08 2 077 27,48
BLUETAX BTG 0,04 0,00 224 000 17,92
C2A C2A 0,51 -1,92 32 784 32,32
CERABUD CER 0,17 -5,56 33 302 11,34
CERABUD-PDA CERA 0,17 +6,25 22 784 7,75
CALESCO CLS 1,48 -12,94 47 980 144,50
COMPRESS COM 0,73 +1,39 6 400 9,24
CARBON CRB 0,15 0,00 16 800 5,04
COPERNIC CRS - - - -
DORADCY24 D24 0,06 0,00 7 668 0,77
DORADCY24-PDA D24A - - - -
DENTAMDC DAM 0,04 -20,00 3 854 985 308,46
DFP DFP 1,11 +2,78 1 090 2,42
DIGITAL DGL 0,73 0,00 7 343 10,72
DOMEXBUD DMX - - - -
DOMZDROW DMZ - - - -
DIVICOM DVC 1,13 +4,63 1 600 3,66
EPICTURES EAP 6,80 -20,00 14 756 205,20
EUROSNACK ECK 0,64 0,00 1 0,00
EENERGO EEN 0,86 -2,27 156 053 252,87
EKOEXPORT EEX 4,08 +0,25 5 977 48,27
EKOEXPORT-PDA EEXA 4,00 -1,72 5 428 43,87
EFICOM EFI 1,94 +2,65 1 434 5,48
EKOPOL EGH 5,01 -2,72 2 275 23,05
EKIOSK EKS 0,40 -4,76 4 152 3,32
EMONT ELM 1,46 0,00 502 1,47
EMLAB EML 1,74 +2,35 2 029 7,10
EMUZYKA EMU - - - -
EPIGON EPI 0,16 +6,67 500 0,16
ESKIMOS-PDA ESKA 1,12 +2,75 21 597 48,77
EUROTAX ETX 6,33 -0,31 10 0,13
EUIMPLANT EUI NC Lead 0,51 +2,00 29 650 29,88
EUIMPLANT-PDA EUIA 0,51 0,00 6 000 6,02
FONECO FNE 0,71 +1,43 7 634 10,85
GALVO-PDA GALA 4,25 -1,16 100 0,85
GEOINVENT GEO 0,22 +4,76 197 650 89,29
GOADVISER GOA 2,25 -0,88 26 431 114,44
GPFCAUSA GPF - - - -
GPFCAUSA-PDA GPFA 0,02 0,00 485 223 19,41
GRUPAPSW GPH 0,77 -2,53 148 924 226,46
GPPI GPP - - - -
GWARANT GWR 5,36 -7,43 190 2,05
HEFAL HEF 15,00 +2,46 179 5,26
HMSG HMS 0,04 0,00 108 710 6,96
HOTBLOK HOT - - - -
HYDRAPRES HPS 0,42 +2,44 10 0,01
HURTIMEX HRT 0,04 -20,00 25 555 2,06
IAI IAI 3,20 0,00 10 0,06
ICPD ICD 7,30 0,00 80 1,17
INDEXCOP ICI 0,78 -4,88 43 908 66,69
INFOSYS IFS - - - -
INFINITY IFY 0,31 -3,12 6 900 4,36
IBIZAICE IIC 0,11 -8,33 93 278 20,54
INBOOK INB 0,07 -12,50 7 116 1,02
INTERNITY INT - - - -
INVISTA INV 1,02 -4,67 4 033 8,25
IQP IQP NC Lead 1,12 -5,88 9 000 20,16
INTELIWIS ITL NC Lead 3,40 -0,29 991 6,76
INVESTREM ITX 0,58 0,00 9 239 10,26
KOMFORTKM KKM 0,50 +2,04 310 0,31
KREC KRC NC Lead 3,99 +1,01 1 000 7,98
LOKATYBUD LBD - - - -
LAURENPES LPS 0,32 +18,52 167 740 100,26
LIBERTY LTG 0,79 -4,82 1 110 1,75
LUG LUG 0,20 -4,76 70 354 28,57
MABION MAB 12,20 -2,01 4 300 104,94
MARSOFT MAR 0,75 -2,60 1 151 1,67
MAXIMUS MAX 0,33 0,00 17 148 11,12
MOBRUK MBR 118,70 +0,59 642 151,89
MONDAY MDV 22,40 0,00 45 2,02
MERA MER 3,31 +8,88 13 725 86,58
MAGNIFICO-PDA MGFA 1,04 -2,80 32 227 66,55
MICROTECH MIC 3,02 -0,66 2 0,01
MARKETEO MKO 1,28 +4,92 600 1,54
MAKOLAB MLB 1,00 +7,53 100 0,20
MILKPOL MLP 3,41 +17,59 77 0,53
MINERAL MND - - - -
MEW MSA 5,15 +0,98 670 6,95
MAXIPIZZA MXP - - - -
NANOTEL NAN 3,70 -2,37 810 5,91
NICOGAMES NGS 0,09 0,00 739 866 118,68
NOVAINV NOV 2,28 +4,59 38 071 179,25
NOTORIA NTS 4,10 -5,96 400 3,34
OPONIX OPX 1,32 +1,54 305 0,81
ORGANIC ORG 11,49 +4,93 1 208 26,49
ONERAY ORI 0,15 +15,38 223 329 62,48
ORZLOPONY ORL 2,62 +6,07 3 588 18,21
ORIONINV ORN 21,44 0,00 1 0,04
PREMFOOD PFR 1,19 0,00 2 0,00
PHOTON PHO NC Lead 5,45 -2,15 543 5,95
PHARMENA PHR NC Lead 28,30 +1,07 520 27,44
PUBLICIA PIA 7,09 -11,38 595 8,02
POLMAN PLM - - - -
PROMET PMT 9,35 -1,06 80 1,50
POLNOCNR PNR 3,26 -0,31 1 977 13,21
POSITIVE POS - - - -
PPG PPG 0,58 +13,73 1 567 1,80
PLASMA PSM - - - -
PGSSOFT PSW 0,41 -2,38 6 200 5,03
PTI PTI NC Lead 8,31 -6,52 360 6,12
PROXYAD PXY - - - -
QUERCUS QRS NC Lead 2,72 +0,74 144 0,78
ROCCA RCA 3,40 0,00 10 0,07
RCUNION RCU 3,66 +1,39 4 339 31,39
RUCHCHORZ RCW 1,38 +0,73 689 1,88
READGENE RDG NC Lead 8,35 +0,60 136 2,26
RODAN ROD - - - -
ROVITA-PDA ROVA 1,59 +1,27 174 403 522,89
S4E S4E - - - -
SAKANA SKN 1,32 0,00 750 1,98
SMT SMT 8,90 +0,68 460 8,12
SOBET SOB 8,35 -2,79 10 0,17
SERENITY SRT 0,35 +9,38 1 505 258 1 033,47
SSI SSI 0,25 -3,85 144 606 73,20
SITE STE 0,23 0,00 100 0,05
STOPKLA STK 3,42 0,00 30 0,21
STARKDEV STR 0,04 -20,00 116 000 9,28
SUNTECH SUN 0,51 0,00 10 150 9,95
SYMBIO SYM - - - -
SZAR SZR 0,26 0,00 1 000 0,52
T2INVEST T2I NC Lead - - - -
TELESTR TLS 8,71 -4,07 500 8,71
TELEMEDPL-PDA TMPA - - - -
TPH TPH 1,94 +7,18 1 286 4,69
TRANSPOL TRN - - - -
URLOPYPL URL 0,07 0,00 137 000 19,18
VEDIA VED 0,68 0,00 12 736 17,33
VENO VEN 0,02 -33,33 200 000 8,00
VIAGUARA VGR 0,11 +10,00 56 925 12,52
VICTORIA VIC 0,05 0,00 20 120 2,01
VISION VIV 0,07 0,00 40 000 5,00
VERBICOM VRB 0,71 +1,43 100 0,14
VENTUREIN VTI 0,53 +3,92 8 100 8,37
WASPOL WAP - - - -
WADEX WAX 14,00 -2,10 1 705 48,12
WBAY WBY 2,02 -3,81 1 010 4,09
WDBBU-PDA WDBA 0,80 0,00 500 0,80
WDMSA WDM 0,57 +3,64 54 722 62,31
WERTHHOLZ WHH 0,86 -11,34 1 485 2,50
WIERZYCL WRL 0,28 -20,00 97 473 59,81
XPLUS XPL 0,14 +7,69 3 000 0,80
ZAKUPY ZAK 0,65 0,00 30 219 40,03
Razem 10 007 240 5 520,50

Notowania jednolite

Wykres Nazwa  Skrót  Segment Kurs ost. transakcji Zmiana  Wolumen Wartość
(tys. zł)
 
ASTRO ASR - - - -
Razem 0 0,00
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Prezentacja dla Inwestorów
Prezentacja dla Spółek
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne

 

obligacje

INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH