Stan na 7 września 2010
| otwarcia | 56,04 |
| minimalna | 55,84 |
| maksymalna | 56,34 |
| zamknięcia | 56,34 |
| zmiana dzienna(%) | 0,99 |
| zmiana w b.roku(%) | 13,36 |
| zmiana dzienna w EURO(%) | 0,43 |
| zmiana w b.roku w EURO (%) | 17,92 |
| C/Z | 196,58 |
| C/WK | 3,97 |
| Stopa dywidendy (%) | 0,5 |
| Lp | Instrument | Kod ISIN | Kurs na sesji* (PLN) | Pakiet | Wartość rynkowa pakietu (PLN) | Dzienna zmiana kursu (%) | Udział w portfelu (%) | Wpływ na indeks** (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPERNIC | PLCPRSC00012 | 174,99 | 426 000 | 74 545 740 | 0 | 8,945 | --- |
| 2 | PTI | PLPTIW000014 | 8,89 | 7 164 000 | 63 687 960 | 7 | 7,642 | 0,53 |
| 3 | QUERCUS | PLQRCUS00012 | 2,70 | 16 055 000 | 43 348 500 | 0,4 | 5,201 | 0,02 |
| 4 | MOBRUK | PLMOBRK00013 | 118,00 | 356 000 | 42 008 000 | 0,5 | 5,041 | 0,03 |
| 5 | ATONHT | PLATNHT00014 | 5,76 | 6 610 000 | 38 073 600 | - 0,7 | 4,568 | - 0,03 |
| 6 | PHARMENA | PLPHRMN00011 | 28,00 | 1 064 000 | 29 792 000 | - 3,5 | 3,575 | - 0,13 |
| 7 | PHOTON | CZ0005121202 | 5,57 | 4 486 000 | 24 987 020 | 1,8 | 2,998 | 0,05 |
| 8 | MABION | PLMBION00016 | 12,45 | 1 900 000 | 23 655 000 | - 0,4 | 2,838 | - 0,01 |
| 9 | ADVGRUPA | PLADVPL00029 | 9,05 | 2 000 000 | 18 100 000 | 0 | 2,172 | --- |
| 10 | WDMSA | PLWDM0000029 | 0,55 | 30 160 000 | 16 588 000 | - 3,5 | 1,990 | - 0,07 |
| 11 | SERENITY | PLSRNIT00018 | 0,32 | 41 514 000 | 13 284 480 | 0 | 1,594 | --- |
| 12 | PLASMA | PLPLSMS00010 | 14,30 | 895 000 | 12 798 500 | 0 | 1,536 | --- |
| 13 | READGENE | PLRADGN00014 | 8,30 | 1 494 000 | 12 400 200 | - 1,2 | 1,488 | - 0,02 |
| 14 | BLACKPOIN | PLBLKPT00018 | 6,74 | 1 800 000 | 12 132 000 | 2,1 | 1,456 | 0,03 |
| 15 | EKOEXPORT | PLEKEP000019 | 4,07 | 2 928 000 | 11 916 960 | - 1,2 | 1,430 | - 0,02 |
| 16 | EUIMPLANT | PLERPLT00017 | 0,50 | 23 659 000 | 11 829 500 | - 3,9 | 1,419 | - 0,06 |
| 17 | LUG | PLLUG0000010 | 0,21 | 49 539 000 | 10 403 190 | 0 | 1,248 | --- |
| 18 | BUDOSTAL5 | PLBDSTL00017 | 2,17 | 4 766 000 | 10 342 220 | - 8,8 | 1,241 | - 0,11 |
| 19 | AZTEC | PLAZTEC00011 | 10,45 | 939 000 | 9 812 550 | - 0,5 | 1,177 | - 0,01 |
| 20 | TELESTR | PLTLSTD00019 | 9,08 | 1 080 000 | 9 806 400 | 0 | 1,177 | --- |
| 21 | BGSENERGY | CZ0005121707 | 2,51 | 3 750 000 | 9 412 500 | 0,4 | 1,129 | --- |
| 22 | VENO | PLVENO000016 | 0,03 | 313 155 000 | 9 394 650 | 50 | 1,127 | 0,56 |
| 23 | AUXILIUM | PLAUXLM00026 | 10,28 | 873 000 | 8 974 440 | 0 | 1,077 | --- |
| 24 | INTERNITY | PLINTNT00015 | 120,00 | 74 000 | 8 880 000 | 0 | 1,066 | --- |
| 25 | SSI | PLSSI0000023 | 0,26 | 32 245 000 | 8 383 700 | 8,3 | 1,006 | 0,08 |
| 26 | DIVICOM | PLDVCOM00018 | 2,16 | 3 794 000 | 8 195 040 | 0 | 0,983 | --- |
| 27 | MERA | PLMERA000019 | 3,04 | 2 578 000 | 7 837 120 | - 0,3 | 0,940 | --- |
| 28 | EMLAB | PLEMLAB00018 | 1,70 | 4 102 000 | 6 973 400 | 0 | 0,837 | --- |
| 29 | HYDRAPRES | PLHDRAP00017 | 0,41 | 16 975 000 | 6 959 750 | 2,5 | 0,835 | 0,02 |
| 30 | DENTAMDC | PLDNTMD00012 | 0,05 | 139 025 000 | 6 951 250 | 25 | 0,834 | 0,21 |
| 31 | GRUPAPSW | PLGPSW000017 | 0,79 | 7 800 000 | 6 162 000 | 1,3 | 0,739 | 0,01 |
| 32 | PROMET | PLPROMT00014 | 9,45 | 650 000 | 6 142 500 | 0,1 | 0,737 | --- |
| 33 | RCUNION | PLRCUNN00010 | 3,61 | 1 692 000 | 6 108 120 | 6,8 | 0,733 | 0,05 |
| 34 | KREC | PLKRNRC00012 | 3,95 | 1 506 000 | 5 948 700 | 0 | 0,714 | --- |
| 35 | HOTBLOK | PLHOTB000011 | 2,90 | 2 026 000 | 5 875 400 | - 1,7 | 0,705 | - 0,01 |
| 36 | DORADCY24 | PLDRD2400010 | 0,06 | 94 307 000 | 5 658 420 | 20 | 0,679 | 0,14 |
| 37 | BIOMAXIMA | PLBIOMX00015 | 9,00 | 600 000 | 5 400 000 | - 1,1 | 0,648 | - 0,01 |
| 38 | MILKPOL | PLMLKPL00012 | 2,90 | 1 850 000 | 5 365 000 | - 15,2 | 0,644 | - 0,10 |
| 39 | GOADVISER | PLGDVIS00018 | 2,27 | 2 308 000 | 5 239 160 | - 3 | 0,629 | - 0,02 |
| 40 | IQP | PLIQPRT00017 | 1,19 | 4 280 000 | 5 093 200 | 0,8 | 0,611 | --- |
| 41 | ORGANIC | PLORGNK00010 | 10,95 | 401 000 | 4 390 950 | 1,4 | 0,527 | 0,01 |
| 42 | URLOPYPL | PLHLDPT00010 | 0,07 | 60 000 000 | 4 200 000 | 0 | 0,504 | --- |
| 43 | NICOGAMES | PLNCLGM00014 | 0,09 | 46 411 000 | 4 176 990 | 0 | 0,501 | --- |
| 44 | MONDAY | PLMONDV00015 | 22,40 | 185 000 | 4 144 000 | 0 | 0,497 | --- |
| 45 | SOBET | PLSOBET00019 | 8,59 | 478 000 | 4 106 020 | - 2,8 | 0,493 | - 0,01 |
| 46 | VISION | PLVRTLV00019 | 0,07 | 58 446 000 | 4 091 220 | 0 | 0,491 | --- |
| 47 | BLUPREIPO | PLBLMPI00017 | 2,72 | 1 497 000 | 4 071 840 | 5,4 | 0,489 | 0,03 |
| 48 | BPC | PLBLKPC00014 | 0,26 | 15 500 000 | 4 030 000 | - 3,7 | 0,484 | - 0,02 |
| 49 | EUROTAX | PLEURTX00012 | 6,35 | 625 000 | 3 968 750 | - 2 | 0,476 | - 0,01 |
| 50 | RUCHCHORZ | PLRCHZW00012 | 1,37 | 2 777 000 | 3 804 490 | 3 | 0,456 | 0,01 |
| 51 | VIAGUARA | PLVGUAR00011 | 0,10 | 37 564 000 | 3 756 400 | - 9,1 | 0,451 | - 0,04 |
| 52 | FONECO | PLFONEC00017 | 0,70 | 5 345 000 | 3 741 500 | 0 | 0,449 | --- |
| 53 | TRANSPOL | PLTRNSP00013 | 13,50 | 277 000 | 3 739 500 | 0 | 0,449 | --- |
| 54 | INDEXCOP | PLICI0000010 | 0,82 | 4 534 000 | 3 717 880 | - 7,9 | 0,446 | - 0,04 |
| 55 | HURTIMEX | PLHRTIM00013 | 0,05 | 71 747 000 | 3 587 350 | 0 | 0,430 | --- |
| 56 | STARKDEV | PLSTARK00011 | 0,05 | 70 051 000 | 3 502 550 | 0 | 0,420 | --- |
| 57 | S4E | PLS4E0000015 | 6,83 | 512 000 | 3 496 960 | 1,6 | 0,420 | 0,01 |
| 58 | ORIONINV | PLORION00018 | 21,44 | 162 000 | 3 473 280 | 19,1 | 0,417 | 0,08 |
| 59 | PUBLICIA | PLPBLIA00012 | 8,00 | 416 000 | 3 328 000 | 12,7 | 0,399 | 0,05 |
| 60 | EPIGON | PLEPIGN00019 | 0,15 | 21 848 000 | 3 277 200 | - 6,3 | 0,393 | - 0,02 |
| 61 | INFOSYS | PLINFST00013 | 5,75 | 569 000 | 3 271 750 | 0 | 0,393 | --- |
| 62 | SMT | PLSMTSF00014 | 8,84 | 370 000 | 3 270 800 | - 0,7 | 0,392 | --- |
| 63 | ORZLOPONY | PLORZL000019 | 2,50 | 1 265 000 | 3 162 500 | 0,8 | 0,379 | --- |
| 64 | LAURENPES | PLLRPSP00015 | 0,27 | 11 500 000 | 3 105 000 | 8 | 0,373 | 0,03 |
| 65 | EKOPOL | PLEKPLG00019 | 5,15 | 595 000 | 3 064 250 | 0,4 | 0,368 | --- |
| 66 | EFICOM | PLEFCOM00019 | 1,89 | 1 620 000 | 3 061 800 | 2,2 | 0,367 | 0,01 |
| 67 | ATCCARGO | PLATCRG00013 | 6,10 | 500 000 | 3 050 000 | 0 | 0,366 | --- |
| 68 | T2INVEST | PLTCHPR00019 | 2,22 | 1 368 000 | 3 036 960 | 0 | 0,364 | --- |
| 69 | HEFAL | PLHFLSW00013 | 14,64 | 201 000 | 2 942 640 | 3,8 | 0,353 | 0,01 |
| 70 | ARTEFE | PLARTFE00011 | 0,12 | 23 750 000 | 2 850 000 | - 7,7 | 0,342 | - 0,03 |
| 71 | SZAR | PLSZAR000018 | 0,26 | 10 530 000 | 2 737 800 | 0 | 0,329 | --- |
| 72 | WADEX | PLWADEX00018 | 14,30 | 178 000 | 2 545 400 | 2,2 | 0,305 | 0,01 |
| 73 | DIGITAL | PLDGTAV00013 | 0,73 | 3 369 000 | 2 459 370 | 1,4 | 0,295 | --- |
| 74 | POLNOCNR | PLPNCNR00010 | 3,27 | 750 000 | 2 452 500 | 0 | 0,294 | --- |
| 75 | MARKETEO | PLMRKTC00010 | 1,22 | 1 990 000 | 2 427 800 | 1,7 | 0,291 | --- |
| 76 | POLMAN | PLPOLMN00010 | 2,60 | 921 000 | 2 394 600 | 4 | 0,287 | 0,01 |
| 77 | INTELIWIS | PLITLWS00012 | 3,41 | 689 000 | 2 349 490 | - 13,4 | 0,282 | - 0,04 |
| 78 | RODAN | PLRDNST00019 | 1,79 | 1 260 000 | 2 255 400 | 0 | 0,271 | --- |
| 79 | DFP | PLDFP0000019 | 1,08 | 2 021 000 | 2 182 680 | - 2,7 | 0,262 | - 0,01 |
| 80 | NOTORIA | PLNTRSW00019 | 4,36 | 500 000 | 2 180 000 | 1,4 | 0,262 | --- |
| 81 | INVESTREM | PLINVRM00017 | 0,58 | 3 750 000 | 2 175 000 | 7,4 | 0,261 | 0,02 |
| 82 | IAI | PLIAI0000014 | 3,20 | 656 000 | 2 099 200 | 0 | 0,252 | --- |
| 83 | INVISTA | PLECMNG00019 | 1,07 | 1 953 000 | 2 089 710 | 12,6 | 0,251 | 0,03 |
| 84 | CERABUD | PLCRBUD00016 | 0,18 | 11 085 000 | 1 995 300 | 0 | 0,239 | --- |
| 85 | NOVAINV | PLNOVIN00012 | 2,18 | 909 000 | 1 981 620 | 53,5 | 0,238 | 0,13 |
| 86 | WASPOL | PLWASPL00017 | 9,40 | 205 000 | 1 927 000 | 0 | 0,231 | --- |
| 87 | ZAKUPY | PLZKPCM00011 | 0,65 | 2 886 000 | 1 875 900 | 3,2 | 0,225 | 0,01 |
| 88 | TPH | PLTHP0000011 | 1,81 | 1 030 000 | 1 864 300 | 0 | 0,224 | --- |
| 89 | SUNTECH | PLSNTCH00012 | 0,51 | 3 558 000 | 1 814 580 | 6,3 | 0,218 | 0,01 |
| 90 | MEW | PLMEWSA00019 | 5,10 | 354 000 | 1 805 400 | 4,1 | 0,217 | 0,01 |
| 91 | C2A | PLCLACT00015 | 0,52 | 3 456 000 | 1 797 120 | - 1,9 | 0,216 | --- |
| 92 | VEDIA | PLVEDIA00011 | 0,68 | 2 578 000 | 1 753 040 | - 2,9 | 0,210 | - 0,01 |
| 93 | MICROTECH | PLMCINT00013 | 3,04 | 552 000 | 1 678 080 | 0 | 0,201 | --- |
| 94 | ARTNEWMED | PLANMD000014 | 1,00 | 1 618 000 | 1 618 000 | - 3,9 | 0,194 | - 0,01 |
| 95 | MAKOLAB | PLMKLAB00023 | 0,93 | 1 575 000 | 1 464 750 | - 7 | 0,176 | - 0,01 |
| 96 | LIBERTY | PLLBRTG00012 | 0,83 | 1 746 000 | 1 449 180 | 1,2 | 0,174 | --- |
| 97 | KOMFORTKM | PLKMFKL00015 | 0,49 | 2 880 000 | 1 411 200 | 4,3 | 0,169 | 0,01 |
| 98 | ATSENERGY | PLATLEN00018 | 0,68 | 2 049 000 | 1 393 320 | - 4,2 | 0,167 | - 0,01 |
| 99 | OPONIX | PLOPONX00011 | 1,30 | 1 070 000 | 1 391 000 | - 5,8 | 0,167 | - 0,01 |
| 100 | GWARANT | PLGWRNT00014 | 5,79 | 240 000 | 1 389 600 | 11,8 | 0,167 | 0,02 |
| 101 | INBOOK | PLINBOK00010 | 0,08 | 17 278 000 | 1 382 240 | 0 | 0,166 | --- |
| 102 | LOKATYBUD | PLFBRD000018 | 0,90 | 1 507 000 | 1 356 300 | 0 | 0,163 | --- |
| 103 | BIOINVENT | PLBINVT00016 | 0,31 | 4 333 000 | 1 343 230 | 0 | 0,161 | --- |
| 104 | GPPI | PLGPPIK00011 | 1,11 | 1 199 000 | 1 330 890 | - 3,5 | 0,160 | - 0,01 |
| 105 | DOMZDROW | PLDZDRW00019 | 2,60 | 511 000 | 1 328 600 | 0 | 0,159 | --- |
| 106 | EMUZYKA | PLEMZKA00019 | 1,01 | 1 305 000 | 1 318 050 | - 4,7 | 0,158 | - 0,01 |
| 107 | CARBON | PLCRBON00018 | 0,15 | 8 615 000 | 1 292 250 | 7,1 | 0,155 | 0,01 |
| 108 | EENERGO | PLEENRG00014 | 0,88 | 1 464 000 | 1 288 320 | - 1,1 | 0,155 | --- |
| 109 | MAXIPIZZA | PLMXPZZ00015 | 0,69 | 1 858 000 | 1 282 020 | 11,3 | 0,154 | 0,02 |
| 110 | INFINITY | PLINFNT00014 | 0,32 | 3 960 000 | 1 267 200 | 0 | 0,152 | --- |
| 111 | PGSSOFT | PLSFTWR00015 | 0,42 | 3 016 000 | 1 266 720 | 2,4 | 0,152 | --- |
| 112 | ROCCA | PLROCCA00013 | 3,40 | 365 000 | 1 241 000 | - 1,5 | 0,149 | --- |
| 113 | XPLUS | PLXPLUS00013 | 0,13 | 9 456 000 | 1 229 280 | - 7,1 | 0,148 | - 0,01 |
| 114 | AGROMA | PLAGROM00013 | 0,92 | 1 262 060 | 1 161 095 | - 3,2 | 0,139 | --- |
| 115 | DOMEXBUD | PLDOMEX00010 | 3,80 | 303 000 | 1 151 400 | 0 | 0,138 | --- |
| 116 | VERBICOM | PLVRBCM00015 | 0,70 | 1 480 000 | 1 036 000 | 6,1 | 0,124 | 0,01 |
| 117 | MINERAL | PLMNRLM00010 | 1,95 | 510 000 | 994 500 | 0 | 0,119 | --- |
| 118 | WBAY | PLWLTHB00010 | 2,10 | 443 000 | 930 300 | - 6,7 | 0,112 | - 0,01 |
| 119 | APS | PLPOMST00012 | 6,46 | 140 000 | 904 400 | 0 | 0,109 | --- |
| 120 | VICTORIA | PLVCAOC00015 | 0,05 | 17 878 000 | 893 900 | 0 | 0,107 | --- |
| 121 | PPG | PLPLPGR00010 | 0,51 | 1 750 000 | 892 500 | - 10,5 | 0,107 | - 0,01 |
| 122 | SAKANA | PLSAKAN00010 | 1,32 | 673 000 | 888 360 | 11,9 | 0,107 | 0,01 |
| 123 | ONERAY | PLONERY00016 | 0,13 | 6 021 000 | 782 730 | 0 | 0,094 | --- |
| 124 | PREMFOOD | PLPREMF00014 | 1,19 | 650 000 | 773 500 | 0 | 0,093 | --- |
| 125 | BLUETAX | PLBLTXG00010 | 0,04 | 17 709 000 | 708 360 | 0 | 0,085 | --- |
| 126 | PROXYAD | PLPRXAD00014 | 0,69 | 1 008 000 | 695 520 | 4,5 | 0,083 | --- |
| 127 | GPFCAUSA | PLGPFCS00018 | 0,03 | 23 113 000 | 693 390 | 0 | 0,083 | --- |
| 128 | COMPRESS | PLCMPRS00011 | 0,72 | 954 000 | 686 880 | 1,4 | 0,082 | --- |
| 129 | IBIZAICE | PLIBZIC00013 | 0,12 | 5 655 000 | 678 600 | 0 | 0,081 | --- |
| 130 | GEOINVENT | PLGEINV00017 | 0,21 | 3 208 000 | 673 680 | - 4,5 | 0,081 | --- |
| 131 | HMSG | PLHMSG000019 | 0,04 | 16 729 000 | 669 160 | 33,3 | 0,080 | 0,03 |
| 132 | STOPKLA | PLSTPKL00012 | 3,42 | 193 000 | 660 060 | 0 | 0,079 | --- |
| 133 | EUROSNACK | PLERSNK00016 | 0,64 | 994 000 | 636 160 | - 1,5 | 0,076 | --- |
| 134 | SYMBIO | PLSMBI000013 | 6,79 | 92 000 | 624 680 | 6,4 | 0,075 | --- |
| 135 | SITE | PLSITE000013 | 0,23 | 2 460 000 | 565 800 | 0 | 0,068 | --- |
| 136 | EKIOSK | PLEKOSK00019 | 0,42 | 1 275 000 | 535 500 | 0 | 0,064 | --- |
| 137 | VENTUREIN | PLVNTIN00011 | 0,51 | 1 010 000 | 515 100 | 0 | 0,062 | --- |
| 138 | WERTHHOLZ | PLWRTHL00016 | 0,97 | 500 000 | 485 000 | 0 | 0,058 | --- |
| 139 | EMONT | PLEKTRM00016 | 1,46 | 321 000 | 468 660 | - 6,4 | 0,056 | --- |
| 140 | EPICTURES | PLESTPT00018 | 8,50 | 50 000 | 425 000 | - 11,5 | 0,051 | - 0,01 |
| 141 | ASSETUS | PLASSTS00012 | 17,50 | 24 000 | 420 000 | - 2,2 | 0,050 | --- |
| 142 | CALESCO | PLCLESC00019 | 1,70 | 223 000 | 379 100 | 0 | 0,045 | --- |
| 143 | MARSOFT | PLMRSFT00016 | 0,77 | 431 000 | 331 870 | - 6,1 | 0,040 | --- |
| 144 | MAXIMUS | PLMAXMS00010 | 0,33 | 1 000 000 | 330 000 | - 2,9 | 0,040 | --- |
| 145 | ASTRO | PLASTRO00013 | 0,63 | 67 000 | 42 210 | - 14,9 | 0,005 | --- |
| RAZEM | 833 404 605 | 100 | ||||||
* kurs ostatniej transakcji
** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu
Od 7 września 2009 Do 7 września 2010

| Prezentacja dla Inwestorów |
| Prezentacja dla Spółek |
| Regulamin ASO |
| Informacje o notowanych akcjach |
| Statystyki rynku |
| Dokumenty informacyjne |