| Data |
Typ |
Numer | Spółka |
Temat |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-19 10:12:31 | bieżący | 11/2008 | IFS | Termin publikacji raportu półrocznego |
| 2008-07-24 10:05:00 | bieżący | 10/2008 | IFS | Wyniki INFOSYSTEMS za 6 m-cy 2008 roku. |
| 2008-07-01 09:52:54 | bieżący | 9/2008 | IFS | Podpisanie znaczących umów |
| 2008-06-27 13:45:59 | bieżący | 8/2008 | IFS | Zawarcie znaczącej umowy |
| 2008-05-30 11:44:21 | bieżący | 7/2008 | IFS | Uzyskanie tytułu Microsoft Gold Certified Partner |
| 2008-05-30 11:26:55 | bieżący | 6/2008 | IFS | Podpisanie porozumienia o współpracy SAP Polska |
| 2008-05-09 13:33:35 | bieżący | 5/2008 | IFS | Podpisanie umowy o strategicznej współpracy. |
| 2008-03-19 10:56:16 | bieżący | 4/2008 | IFS | Wyniki finansowe na koniec 2007r. |
| 2008-02-25 12:43:30 | bieżący | 3/2008 | IFS | Nowy Animator Rynku |
| 2008-01-25 15:19:00 | bieżący | 2/2008 | IFS | Zawarcie znaczącej umowy |
| < poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna > |
| Prezentacja dla Inwestorów |
| Prezentacja dla Spółek |
| Regulamin ASO |
| Informacje o notowanych akcjach |
| Statystyki rynku |
| Dokumenty informacyjne |